Средства обучения и воспитания
| № кабинета | название | средства обучения и воспитания |
| №2 |
Кабинет начальных классов Кабинет инклюзивного образования |
|
| №3 | Кабинет начальных классов | |
| №4 | Кабинет начальных классов | |
| №5 | Кабинет начальных классов | |
| №6 | Кабинет начальных классов | |
| №7 | Кабинет начальных классов | |
| №8 | Кабинет начальных классов | |
| Малый спортивный зал | ||
| №12 | Кабинет начальных классов | |
| №13 | Кабинет информатики | |
| №14 | Кабинет начальных классов | |
| №15 | Кабинет английского языка | паспорт учебного кабинета |
| №16 | Кабинет истории и обществознания | паспорт учебного кабинета |
| №17 | Кабинет иностранного языка | паспорт учебного кабинета |
| №18 | Кабинет иностранного языка | паспорт учебного кабинета |
| №19 | Кабинет математики | паспорт учебного кабинета |
| №20 | Кабинет русского языка и литературы | паспорт учебного кабинета |
| №24 | Кабинет технологии | паспорт учебного кабинета |
| Большой спортивный зал | паспорт учебного кабинета | |
| №22 | Кабинет биологии, химии | паспорт учебного кабинета |
| №25 | Кабинет физики | паспорт учебного кабинета |
| №26 | Кабинет искусства | паспорт учебного кабинета |
| №27 | Кабинет истории | паспорт учебного кабинета |
| №28 | Кабинет математики | паспорт учебного кабинета |
| №29 | Кабинет русского языка | паспорт учебного кабинета |
| №30 | Кабинет географии | паспорт учебного кабинета |
| №31 | Кабинет английского языка | паспорт учебного кабинета |
| №32 | Кабинет русского языка и литературы | паспорт учебного кабинета |
